|
|
PECUÁRIA
|
Índices Zootécnicos PSICULTURA |
|
|
| Discriminação | Índices máximos | |
| Tambaqui, carpa-capim, carpa-prateada* | ||
| Taxa máxima de lotação/ha (alevinos)/m² | 1,0 | |
| Produtividade (kg/m² ano) | 1,5 | |
| Tilápia revestida (cultivo em viveiros) | ||
| Taxa máxima de lotação (alevinos)/ m2/ safra | 3,0 | |
| Produtividade (kg/ m²/ safra) | 1,5 | |
| Tilápia revestida (tanque rede) | ||
| Taxa máxima de lotação (alevinos)/ m³/ safra | 400 | |
| Produtividade (kg/m³/safra) | 240 | |
|
Policultivo - Tambaqui, Carpa-capim, Carpa Prateada, Curimatá e outras espécies de Piracema. |
||