|
|
PECUÁRIA
|
Aptidão dos bovinos e bubalinos |
|
|||||
| RAÇAS | APTIDÃO | |||||
| LEITE | CORTE |
MISTA (Corte e Leite) |
MISTA (Corte e Tração) |
MISTA (Corte, Leite e Tração) |
||
| Holandesa | X | |||||
| Dinamarquesa | X | |||||
| Flamenga | X | |||||
| Guernsey | X | |||||
| Jersey | X | |||||
| Ayrshire | X | |||||
| Shorthorn | X | |||||
| Hereford | X | |||||
| Polled Angus | X | |||||
| Aberdeen Angus | X | |||||
| Devon | X | |||||
| Charolês | X | |||||
| South Devon | X | |||||
| Red Polled | X | |||||
| Normanda | X | |||||
| Schwyz | X | |||||
| Simental ou Fleckvieh | X | |||||
| Chianina | X | |||||
| Marchigiana | X | |||||
| Romagnolo | X | |||||
| Caracu | X | |||||
| Caldeano | X | |||||
| Guzerá | X | X | ||||
| Gir | X | X | ||||
| Nelore | X | |||||
| Tabapuã | X | |||||
| Indubrasil | X | |||||
| Sindi | X | |||||
| Santa Gertrudis (5) | X | |||||
| Canchim (1) | X | |||||
| Pitangueiras (4) | X | |||||
| Girolando (2) | X | |||||
| Ibagé (3) | X | |||||
| Lavínia (6) | X | |||||
| Búfalo - Murrah e Mediterrâneo | X | |||||
| Búfalo - Jaffarabadi | X | |||||
| Búfalo - Carabao | X | |||||
Observações:
(1) 5/8 Charolês x 3/8 Nelore
(2) 5/8 Holandês x 3/8 Gir
(3) 5/8 Holandês x 3/8 Guzerá
(4) 5/8 Red Polled x 3/8 Guzerá
(5) 5/8 Shorthom x 3/8 Brahma
(6) 5/8 Schwyz x 3/8 Guzerá